| Leitung und Regie | |
|---|---|
| - KdoW Stadtbrandinspektor | Florian Oberursel 10-1 |
| - KdoW E.v.D./stell.StBI | Florian Oberursel 10-2* |
| - PKW Verwaltung/VB | Florian Oberursel 16 |
| - GW – Gerätewarte | Florian Oberursel 69 |
| Freiwillige Feuerwehren (operativ/taktisch) | |
| FF Oberursel – Mitte | |
| - KdoW | Florian Oberursel 1/10 |
| - TLF 2500 | Florian Oberursel 1/22-1 |
| - DLK 23 | Florian Oberursel 1/30 |
| - LF 20 | Florian Oberursel 1/44 |
| - RW | Florian Oberursel 1/51 |
| - TLF 2800 | Florian Oberursel 1/22-2 |
| - GW – G | Florian Oberursel 1/55 |
| - VRW | Florian Oberursel 1/50 |
| - WLF | Florian Oberursel 1/65 |
| - WLF Kat´S | Florian Hochtaunus 66 |
| - GW- MESS | Florian Hochtaunus 71 |
| - MTF | Florian Oberursel 1/19 |
| - MZF | Florian Oberursel 1/63 |
| - GW – N | Florian Oberursel 64 |
| FF Oberursel – Bommersheim | |
| - KdoW | Florian Oberursel 2/10 |
| - TLF 2500 | Florian Oberursel 2/22 |
| - HLF 20 | Florian Oberursel 2/46 |
| - GW – DEKON | Florian Hochtaunus 74 |
| - GW – Licht | Florian Oberursel 2/60 |
| - MTF | Florian Oberursel 2/19 |
| FF Oberursel – Oberstedten | |
| - KdoW | Florian Oberursel 4/10 |
| - LF 20 | Florian Oberursel 4/44 |
| - HLF 20 | Florian Oberursel 4/46 |
| - GTLF | Florian Oberursel 4/26 |
| - MTF | Florian Oberursel 4/19 |
| FF Oberursel – Weißkirchen | |
| - KdoW | Florian Oberursel 5/10 |
| - LF 20 | Florian Oberursel 5/44 |
| - HLF 20 | Florian Oberursel 5/46 |
| - ELW-ÖEL | Florian Oberursel 11 |
| - MZF | Florian Oberursel 5/63 |
| FF Oberursel – Stierstadt | |
| - KdoW | Florian Oberursel 6/10 |
| - LF 20 | Florian Oberursel 6/44 |
| - DLK 23 | Florian Oberursel 6/30 |
| - HLF 20 | Florian Oberursel 6/46 |
| - WLF | Florian Oberursel 6/65 |
| - MTF | Florian Oberursel 6/19 |
| - MZF | Florian Oberursel 6/63 |
| Katastrophenschutz ** | |
| Grundsätzlich wirken gemäß Hess. Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (KatS) alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Oberursel im KatS mit. Nachfolgende Einheiten sind besonders im KatS Konzept des Landes und des Hochtaunuskreises eingebunden. |
|
| Kommunaler KatS Zug 2. Löschzug Hochtaunus | |
| - KdoW | Florian Oberursel 5/10 |
| - LF 20 | Florian Oberursel 5/44 |
| - HLF 20 | Florian Oberursel 4/46 |
| G-ABC Zug | |
| - KdoW | Florian Oberursel 1/10 |
| - LF 20 | Florian Oberursel 1/44 |
| - GW–G | Florian Oberursel 1/55 |
| - GW-MESS | Florian Hochtaunus 71 |
| - GW–DEKON | Florian Hochtaunus 74 |
| Hochwasserschutz | |
| - MZF | Florian Oberursel 6/63 |
| - WLF | Florian Oberursel 6/65 |
| - WLF KatS | Florian Hochtaunus 66 |
| Überörtlicher Brandschutz & Allgemeine Hilfe ** | |
| Zur Sicherung des Überörtlichen Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe sind Fahrzeuge der Stadt Oberursel besonders gefördert und finanziert worden. Diese kommen im Bedarfsfall im gesamten Hochtaunuskreis und darüber hinaus zum Einsatz: | |
| WLF mit AB-SLM | Florian Oberursel 1/65 |
| WLF mit AB-SW | Florian Oberursel 6/65 |
| GW–G | Florian Oberursel 1/55 |
| DLK 23 | Florian Oberursel 1/30 |
| GW–DEKON | Florian Hochtaunus 73 |
| GTLF | Florian Oberursel 4/26 |
| DLK 23 | Florian Oberursel 6/30 |
| GW–MESS | Florian Hochtaunus 71 |
| LF 20 | Florian Oberursel 1/44 |
| RW | Florian Oberursel 52 |
| WLF Kat`S | Florian Hochtaunus 66 |
| GW–Licht | Florian Oberursel 2/60 |
* Fahrzeug steht noch nicht zur Verfügung (Plan)
* * Fahrzeugbestand der operativ/taktischen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren
Stand Nov. 2011